
Lithiumbatterij en zonnepaneel
Gewicht: ongeveer 36 kg:
Spanning: 12,8 V
Trefwoorden: oplaadbare lithium-ionbatterijen met een lange levensduur van 3.2V 50AH
Batterijtype: Lifepo4-batterij
E-mail: kiko@wanhos.com
Wechat/WhatsApp: 008613696955256
Beschrijving

Lithiumbatterij en zonnepaneel 24V 02.2KWH,3KWH
| IMFORMATIE | WHS-4400 | WHS-6100 |
| Nominale spanning | 51.2V | 51.2V |
| Nomale capaciteit | 4400WH | 6100WH |
| ELEKTRISCHE PARAMETER | ||
| Operationele Valtoge | 40-58.V | 40-58.V |
| Beperkte oplaadspanning | 58.4V | 58.4V |
| Maximale Dschagre-stroom | 100A | 100A |
| Continue ontladingsstroom | 80A | 80A |
| Maximale laadstroom | 100A | 100A |
| Continu Cnarge Stroom | 80A | 80A |
| ANDER | ||
| Kern marteriol | Lifepo4 | Lifepo4 |
| AfmetingW/H/T) | 393/540/161 | 393/540/161 |
| Gewicht | 46KG | 60KG |
| Leven | 10JAAR | 10JAAR |
| CycleLite | >5000 (80 procent DOD, 26C) | >5000 (80 procent DOD, 26C) |
| Opslagtijd | 3 MAANDEN | 3 MAANDEN |
| Woxking-temperatuur | -10C·55C | -10C·55C |
| Bewaar temperatuur | ·40C.60C | ·40C.60C |
| Netwoxk ntrefoce | RS232-RS485 | RS232-RS485 |
| IP-klasse: | IP20 | IP20 |
| Een hoogte gebruiken | <> | <> |
solar 3.2v50ah oplaadbare deep-cycle onderhoudsvrije omvormer lithium-ionbatterijen
| Producten type: | MODEL | Accu ontlaadstroom (max.) | 250AH |
| Celtechnologie | Lifepo4 | efficiëntie | 98 procent |
| Capaciteit batterijpakket (Wh) | 3200WH | Diepte van ontlading | 100 procent |
| Spanning accupakket (Vdc) | 12.8 | Afmeting (L*B*H, mm) | 520*268*240MM |
| Accucapaciteit (AH) | 250 | Communicatie | Optie van CANBUS OF RS485, SMbus |
| Batterijpakket Aantal cellen in serie (stuks) | 4S | Beschermingsklasse | IP54 |
| Accu laadspanning (Vdc) | 14.6 | Gewicht | 26KG |
| Laadstroom accusysteem (standaard) | 50A | Operatie Leven | 12 plus jaar |
| Accu laadstroom (Normaal) | 170A | Levensduur operatiecyclus | Meer dan 4000 keer |
| Accu laadstroom (max.) | 100A | Bedrijfstemperatuur: | 0-50 graad |
| Accupack Ontlading lagere spanning (Vdc) | 10V | Bewaar temperatuur | min 20 -- 60 graad |
| Ontlaadstroom batterijsysteem (standaard) | 60A | Producten certificaten: | TÜV (IEC62619), CE |
| Accu ontlaadstroom (Normaal) | 150A | Overdrachtcertificaten | UN38.3, MSDS |








Vraag: Kan ik een voorbeeldbestelling krijgen?
A: Ja, gratis monster beschikbaar om de kwaliteit te testen en te controleren.
Vraag: Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: Monster heeft 1-2 dagen nodig, massaproductie heeft 7~15 dagen nodig voor een bestelhoeveelheid van meer dan.
Vraag: Heeft u een MoQ-limiet?
A: We hebben geen verzoek om MOQ, 1pc voor monstercontrole is beschikbaar.
Vraag: Hoe verzenden jullie de goederen en hoe lang duurt het voordat ze aankomen?
A: Voor kleine producten verzenden we meestal met DHL, UPS, FedEx of TNT. Het duurt meestal 3-5 dagen om aan te komen. Voor grote bestellingen verzenden we meestal over zee, het duurt 7 ~ 30 dagen om aan te komen, afhankelijk van de afstand.
Vraag: Mag ik mijn logo op producten afdrukken?
een: Ja. Informeer ons formeel vóór onze productie en bevestig het ontwerp eerst op basis van ons voorbeeld.
Vraag: Biedt u garantie voor producten?
A: Ja, we bieden 12 jaar aan.

Populaire tags: lithiumbatterij en zonnepaneel, leveranciers China, fabrikanten, fabriek, aangepast, kopen, prijs, prijslijst, offerte, gratis monster







