Zonne-energie op net en off grid
Afmetingen: 1650×992×40mm #330W
Gewicht:19kg
Cel: Mono 60(6×10)
Knooppuntbox: IP67Rated
Uitgangskabel: 4mm2×1000 mm
Connector: compatibel met MC4
Frame: Geanodiseerde aluminiumlegering
E-mail: kiko@wanhos.com
WhatsApp/Wechat: 008613696955256
Beschrijving

Zonne-energie op net en off grid
On-Grid 9kw zonnestelsel voor thuis Technische Gegevens
Object nr. | 9000-ON | |
Capaciteit | 9000 VA | |
Dagelijks stroomverbruik | zonnestraling 3-5 uur 27KWH-45KWH | |
Zonnepaneel | Type | 250P-60 |
Pmax | 250W | |
Vmp (Vmp) | 30,4V | |
Imp | 8.23A | |
Omvormer | Spec. | 9KW |
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |
Uitgangsspanning | AC110V/ 220V | |
Uitvoerfrequentie | 50Hz/60Hz | |
Omvormer efficiëntie | 98% | |
Distributiebox | Specificatie | 4 ingangen, 1 uitgang |
Kabel | Specificatie | 10mm2 |
Solar Mounting System | Pitch roof/plat dak/grondmontagetype | |
Pakketgegevens: | ||
Objectnaam | Beschrijving | Hoeveelheid |
Zonnepaneel | 250P-60 | 36pcs |
Omvormer | On-grid omvormer 9KW | 1pc |
Distributiebox | 4 ingangen, 1 uitgang | 1pc |
Kabel | Pv-kabel 10 mm2 | 400 m |
Montagesysteem | Pitch dak/plat dak/grondmontage | 9kw |
Hoe werkt het?
Een netgebonden zonne-energiesysteem, ook wel on-grid systeem, is een semi-autonome elektrische opwekking of net energie-opslag systeem dat verbindingen met het net om overtollige capaciteit terug te voeren naar het lokale elektriciteitsnet. Wanneer er onvoldoende elektriciteit wordt opgewekt of de batterijen niet volledig zijn opgeladen, kan elektriciteit uit het net het tekort compenseren.

| Materiaal | Zonnepaneel, Charge Controller, Omvormer, Gel batterijen, kabels en montagestructuur etc |
| Zonnepaneel | Solar Fotovoltaïsche panelen verzamelen zonne-energie en zet het om in een electirc DC Current, PV Array is een groep zonnepanelen om uw energiebehoeften te bereiken |
| Omvormer | DC naar AC Omvormer zet GELIJKstroom gegenereerd door zonnepanelen om in wisselstroom die kan worden gebruikt om apparaten in uw huis of kantoor van stroom te voorzien |
| Oplaadcontroller | Laadregelaar regelt DC-elektriciteitsopslag in de gelbatterijen te vol of te minder automatisch |
| Distributiepaneel | Dit is het paneel dat de thuis- of kantoorcircuits aan uw apparaten voedt Vaak wordt een subpanel gebruikt om alleen kritieke belastingen van stroom te drijven |
| Wisselstroombelasting | Dit zijn u huidige ladingen: verlichting, TV, Magnetrons, Pomp, Koelkast, Vriezer Etc |
| Elektrische meter | Uw huis zonne-energie systeem kan eigenlijk leiden tot uw elektrische meter naar achteren draaien als het voedt de elektriciteit die het genereert in de belangrijkste elektriciteitsnet en u krediet verdienen op uw elektrische factuur |
| Hoofdstroom Gid | Elektriciteit opgewekt door ons zonne-energiesysteem is gericht op het elektriciteitsnet. Het kan overtollige elektriciteit genereren en verkopen aan uw energiebedrijf |





Populaire tags: zonne-energie op het net en off grid, leveranciers China, fabrikanten, fabriek, op maat, kopen, prijs, prijslijst, offerte, gratis monster










