PV Solar Off Grid 15kw Home Solar Systems voor huizen
PV zonne-off grid 15kw thuis zonne-energie systemen voor huizen:
Controllertype:PWM of MPPT
Uitvoerfrequentie:50Hz of 60Hz
Werktijd (h):24 uur
Systeemtype:Uitraster
WISSELstroomverbinding:Enkele fase of 3fase
AC-uitgang:220V/230V/240V/380V/400V
WISSELstroomfrequentie: 50Hz of 60Hz
Systeemgarantie: 10 jaar
Levensduur:25 jaar
Systeemefficiëntie:>90%
Certificaat:CE/ISO/IEC61215/IEC61730
OEM-order:acceptabel
Specificatie:Normaal
Type zonnepaneel:Grade A Polycrystalline
Batterijtype:Loodzuur
Uitgangsspanning (V):AC 220V/230V/240V/380V/400V
Laadvermogen (W):15kw
Beschrijving

![]()

| Model | WHS280P-72 | Whs290P-72 | Whs295P-72 | Whs300P-72 | Whs305P-72 | Whs310P-72 | Whs320P-72 |
| Maximaal vermogen bij STC | 280W | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W | 320W |
| Maximale stroomspanning (Vmp) | 35,6V | 35,8V | 36.1V | 36,3V | 36,5V | 36,7 V | 37,2V |
| Maximale stroomstroom (Imp) | 8.01A | 8.11A | 8.19A | 8.29A | 8.38A | 8,45A | 8.61A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 44,6V | 44,8V | 45.1V | 45.3V | 45,6V | 45,9V | 46,4V |
| Kortsluitingstroom (Isc) | 8,66A | 8,72A | 8,78A | 8,84A | 8.91A | 8,96A | 9.05A |
| Module-efficiëntie | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
| Vermogenstolerantie | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Irradiance 1000W/m², Module Temperature 25°c, Air Mass 1.5 | |||||||
| Mechanische parameters | |||||||
| Celtype | Polykristallijn 156x156mm (6inch) | ||||||
| №. van cellen | 72 (6x12) | ||||||
| Dimensie | 1956x990x40/45/50mm | ||||||
| Glas | 3.2mm, Hoge Transmissie, Laag Ijzer, Gehard Glas | ||||||
| Knooppuntvak | IP65&IP67-100 | ||||||
| Uitvoerkabel | Sectiegrootte: 4mm² , Lengte: 900mm | ||||||
| Frame | Geanodiseerde aluminiumlegering | ||||||
| №. van Bypass Diodes | 3&6 | ||||||
| Connector | MC4 Compatibel | ||||||
| Arbeidsomstandigheden | |||||||
| Maximale systeemspanning | DC 1000V(IEC) / 1500V(IEC) / 600V(UL) | ||||||
| Bedrijfstemperatuur | -40°c~+85°c | ||||||
| Maximale serie zekering | 15A | ||||||
| NOCT | 45±2°c | ||||||
| Toepassingsklasse | Klasse A | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënt | |||||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,41%/°c | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,31%/°c | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0,06%/°c | ||||||



Populaire tags: zonne-energiesystemen, PV zonne-energie,15kw thuis zonnestelsels, zonnestelsels voor huizen, zonne-off grid 15kw












